Hier finden Sie eine Übersicht aller gängigen Reifenbezeichnungen mit dazugehöriger Erklärung. Sollte doch mal eine Kennzeichnung nicht erklärt sein, steht Ihnen unser Service-Team jederzeit gerne zur Verfügung.
Ihr Abgefahrn-Team
* | Diese Reifen sind für BMW entwickelt worden. Dieser Reifen kann auch auf allen anderen Fahrzeugen gefahren werden. |
A | Diese Reifen sind für Audi entwickelt worden. Dieser Reifen kann auch auf allen anderen Fahrzeugen gefahren werden. |
AO | Diese Reifen sind für Audi entwickelt worden. Dieser Reifen kann auch auf allen anderen Fahrzeugen gefahren werden. |
AOE | Reifen mit Notlauf-Eigenschaft. Siehe unter Runflat. |
BSS | Black Sidewall Size (Schwarze Seitenwand) |
BSW | Black Sidewall Size (Schwarze Seitenwand) |
C-Decke | Reifen für Transporter, LLKW und Van´s mit speziell verstärkter Karkasse. |
ContiSeal | Ein ContiSeal Reifen unterscheidet sich von einem Nicht-ContiSeal Reifen dadurch, dass er eine selbsthaftende viskose Schicht aufweist, die sich zwischen den Schultern auf der Reifeninnenschicht befindet. Diese Schicht ist ein integraler Bestandteil des ContiSeal Reifens. Wenn ein Fremdkörper mit einem Durchmesser von bis zu 5 mm die Lauffläche eines ContiSeal Reifens penetriert, besteht die Aufgabe der selbsthaftenden viskosen Schicht darin, diesen zu umschließen und einem eventuellen Luftverlust durch quasi sofortiges Abdichten vorzubeugen. Löst sich der Fremdkörper aus dem Reifen, ist die selbsthaftende viskose Schicht konstruktiv darauf ausgelegt, die meisten Stichkanäle, die durch Fremdkörper bis zu einem Durchmesser von 5 mm verursacht werden, abzudichten. |
DOT | Das namensgebende amerikanische "Department of Transportation" verlangt eine Reihe von Angaben zum Aufbau des Reifens, die in Form von Zahlencodes auf der Seitenwand zu finden sind. Meistens ist damit jedoch das Herstellungsdatum des Reifens gemeint, welches neben dem DOT zu finden ist. Seit 2000 ist die Herstellungsdatumskennzeichnung vierstellig. Die beiden ersten Ziffern definieren wieder die Kalenderwoche der Herstellung, die letzten beiden Ziffern das Herstellungsjahr. |
DSST | Dunlop Self Supporting Technology. Reifen mit Notlauf-Eigenschaft. Siehe unter Runflat. |
EMT | Reifen mit Notlauf-Eigenschaft. Siehe unter Runflat. |
Extra load | Reifen mit erhöhter Tragfähigkeit (XL, EXTRA LOAD, RF) |
FP | FP = Flat Protected (Schutzleiste am Reifen) |
FR | FR = Felgen Rippe (Schutzleiste am Reifen) |
FSL | FSL = Felgen Schutz Leiste (Schutzleiste am Reifen) |
Load Index | Load Index / Last Index / Traglast (Tabelle anzeigen) |
M/C | Die Zusatzmarkierung M/C steht für Motorcycle und muss spätestens ab Mai 2003 auf Motorrad- und Rollerreifen mit Durchmesser 13 Zoll bis 19 Zoll aufgebracht sein.
Dies ist notwendig, um Verwechslungen und Fehlmontagen von Motorradreifen auf Felgen eines anderen Fahrzeugs (z.B. PKW) zu vermeiden. |
M+S | Winterreifen sind mit dem Symbol „M&S“ bzw. „M+S“ (Matsch und Schnee) gekennzeichnet. Reifen mit einer niedrigeren Geschwindigkeitsklasse, als der zulässigen Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeuges, dürfen, im Gegensatz zu den Sommerreifen, montiert werden.
Ist dies der Fall, muss im Sichtfeld des Fahrers, ein Aufkleber mit der höchstzulässigen Geschwindigkeit der Winterreifen angebracht werden.
Oftmals haben auch Sommer- und Allwetterreifen eine M+S Kennung. |
MFS | MFS = Mit Felgen Schutz (Schutzleiste am Reifen) |
ML | ML = Mit Leiste (Schutzleiste am Reifen) |
MO | Diese Reifen sind für Mercedes entwickelt worden. Dieser Reifen kann auch auf allen anderen Fahrzeugen gefahren werden. |
MOE | Reifen mit Notlauf-Eigenschaft. Siehe unter Runflat. |
N0, N01, N02 etc. | Mit N0 gekennzeichnete Reifen sind für Porsche entwickelt worden. Dieser Reifen kann auch auf allen anderen Fahrzeugen gefahren werden. |
No LBL | Ohne farbige Label an der Seitenwand. |
OE-Reifen | OE = Original Equipment. OE-Qualität herrscht vor, wenn die Reifen nach der Vulkanisierung alle herstellerbedingten Zielvorgaben einhalten. Diese Reifen müssen gegebenenfalls nochmal nachgearbeitet werden um die vom Fahrzeughersteller festgelegten Spezifikationen einzuhalten. |
OWL | OWL = Outline White Letters (weiß umrandete Konturschrift auf der Seitenwand) |
PR | PR = Ply-Rating. Ply Rating ist eine veraltete Tragfähigkeitskennung für Reifen, die die Baumwollcord-Lagen im Reifenunterbau angab (8 PR = acht Lagen). Heute hat diese Angabe kaum noch Bedeutung. Siehe unter Load Index. |
RBL/RB/BL | RBL = Raised Black Letters (Erhabene schwarze Schrift auf der Seitenwand) |
Reifenalter | Der Bundesverband Reifenhandel und Vulkaniseur-Handwerk (BRV) vertritt die Meinung, dass sachgemäß gelagerte Reifen maximal fünf Jahre ihre vollen Gebrauchswerteigenschaften behalten und so lange auch unbedenklich verkauft und montiert werden können. Dies hätten die Reifenhersteller rechtsverbindlich gegenüber dem BRV erklärt. Reifenalter Bis zu 3 Jahren gilt ein Reifen als "Fabrikneu" Bis zu 5 Jahren gilt ein Reifen als "Neu" (max. 5 Jahre Beibehaltung der vollen Gebrauchswerteigenschaften bei vorschriftsmäßiger Lagerung.) Die bei Abgefahrn angebotenen Reifen sind i.d.R. aus aktueller Produktionsreihe und nie älter als 2 Jahre. Wir können Ihn aus logistischen Gründen kein genaues Produktionsdatum für einen bestimmen Reifen nennen. |
Reifenfreigabe | (Links anzeigen) |
Reinforced | Reifen mit erhöhter Tragfähigkeit (XL, EXTRA LOAD, RF) |
RFT | Reifen mit Notlauf-Eigenschaft. Siehe unter Runflat. |
ROF | Reifen mit Notlauf-Eigenschaft. Siehe unter Runflat. |
Runflat | Reifen mit Notlauf-Eigenschaft. Notlauf-Reifen dürfen ausschließlich nur auf dafür freigegebenen Fahrzeugen eingesetzt werden. Diese müssen mit einem funktionierenden Luftdruck-warnsystem ausgestattet sein.Die maximale Distanz von 80 km und die maximale Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h dürfen im Pannenfall nicht überschritten werden. |
RWL/RW | RWL = Raised White Letter (Erhabene weiße Schrift auf der Seitenwand) |
Schneeflockensymbol | Neuer Standard der Industrie zur einfachen Identifizierung von Reifen mit geprüften Wintereigenschaften. Mit der offiziellen Stempelung - die nur in Kombination mit der M+S-Markierung erfolgt - wird eine klare Abgrenzung zu M+S-markierten Sommer- bzw. Ganzjahresreifen erreicht. |
Silica | Die gefällte Kieselsäure Silica ermöglicht in Verbindung mit einer speziellen Kautschuksorte einen um bis zu 20 % verringerten Rollwiderstand, ein gutes Nässeverhalten und eine hohe Laufleistung. |
Slicks | Profilloser Rennreifen. |
SSR | Reifen mit Notlauf-Eigenschaft. Siehe unter Runflat. |
TL | TL = Tubeless. Reifen kann ohne Schlauch montiert werden. |
TT | TT = Tubetyre. Reifen wird mit Schlauch montiert. |
WLT | WLT = White Letter (Weiße Buchstaben auf der Seitenwand) |
WSS | WSS = White Sidewall Size (Weiße Seitenwand) |
WW | WW = White Wall (Weiße Seitenwand) |
XL | Reifen mit erhöhter Tragfähigkeit (XL, EXTRA LOAD, RF) |
ZP | Reifen mit Notlauf-Eigenschaft. Siehe unter Runflat. |
Ihr Abgefahrn-Team